Writer AI2,77 zł / 10,00 zł
google/gemini-2.5-flash-lite
Grounding: openai/gpt-6-luna
SYSTEM • AI
Produkcja, modele, budżety i realne zużycie całego Content Engine. Benchmark jest dodatkiem, nie głównym ekranem.
google/gemini-2.5-flash-lite
Grounding: openai/gpt-6-luna
gpt-image-2.5-flare → sunburst
Media Quality 2.25 + QA
google/gemini-2.5-flash-lite
2 Verified • 304 przyjętych • AUTO + MANUAL
google/gemini-2.5-flash-lite
Pomaga budować zapytania; nie decyduje o VERIFIED
| Operacja | Calls | Koszt | Ostatnio |
|---|---|---|---|
| factcheck-web-300 | 313 | 11,63 zł | 20.10, 03:38 |
| Media • obraz | 114 | 8,73 zł | 16.10, 08:08 |
| brand-fit-legacy | 1519 | 6,80 zł | 21.10, 10:38 |
| media-format-benchmark | 64 | 5,20 zł | 12.10, 18:35 |
| image-benchmark-final | 18 | 3,02 zł | 12.10, 17:20 |
| Fact-check • AI assist | 9979 | 2,92 zł | 18.10, 11:37 |
| factcheck-web-400 | 66 | 2,67 zł | 19.10, 02:27 |
| factcheck-semantic-support | 7756 | 2,04 zł | 18.10, 11:37 |
| image-benchmark | 8 | 1,64 zł | 12.10, 16:32 |
| factcheck-web-251 | 25 | 0,67 zł | 14.10, 12:18 |
| writer-generate-33 | 361 | 0,48 zł | 16.10, 17:06 |
| writer-grounding-33 | 444 | 0,42 zł | 16.10, 17:09 |
| brand-fit-253 | 39 | 0,32 zł | 14.10, 17:47 |
| Writer • grounding QA | 739 | 0,32 zł | 15.10, 07:13 |
| media-aesthetic-gate | 487 | 0,31 zł | 14.10, 21:50 |
| Writer • regeneracja | 352 | 0,27 zł | 15.10, 07:13 |
| writer-regenerate-433 | 114 | 0,26 zł | 19.10, 13:07 |
| writer-grounding-433 | 181 | 0,25 zł | 19.10, 13:07 |
| writer-regenerate-33 | 128 | 0,17 zł | 16.10, 17:37 |
| writer-generate-31 | 110 | 0,14 zł | 15.10, 06:58 |
| writer-copy-qa-300 | 185 | 0,10 zł | 15.10, 13:16 |
| Writer • tłumaczenie | 209 | 0,09 zł | 14.10, 22:54 |
| Media • QA | 93 | 0,07 zł | 14.10, 21:50 |
| ai-rescue-scout | 69 | 0,07 zł | 21.10, 07:01 |
| writer-grounding-calibration-421 | 48 | 0,06 zł | 15.10, 16:20 |
| writer-generate-433 | 26 | 0,05 zł | 19.10, 12:36 |
| writer-grounding-424 | 33 | 0,04 zł | 16.10, 17:09 |
| writer-copy-qa-253 | 91 | 0,04 zł | 14.10, 15:08 |
| writer-benchmark | 75 | 0,04 zł | 12.10, 07:58 |
| writer-grounding-repair-422 | 22 | 0,03 zł | 16.10, 08:01 |
| media-format-plan | 52 | 0,02 zł | 18.10, 15:42 |
| verification-semantic-dedup | 69 | 0,01 zł | 18.10, 10:00 |
| writer-caption-grounding-424 | 11 | 0,01 zł | 16.10, 09:26 |
| writer-caption-enrich-424 | 11 | 0,0089 zł | 16.10, 09:26 |
| AI Rescue Scout | 10 | 0,0077 zł | 13.10, 09:26 |
| AI Rescue Scout | 9 | 0,0064 zł | 14.10, 17:56 |
| writer-grounding-repair-431 | 3 | 0,0048 zł | 16.10, 17:09 |
| AI Rescue Scout | 5 | 0,0039 zł | 14.10, 23:57 |
| AI Rescue Scout | 4 | 0,0035 zł | 15.10, 06:05 |
| AI Rescue Scout | 3 | 0,0030 zł | 15.10, 12:08 |
| AI Rescue Scout | 3 | 0,0020 zł | 13.10, 17:36 |
| writer-caption-context-424 | 1 | 0,0008 zł | 17.10, 09:52 |
| web-scout-400 | 1 | 0,0007 zł | 20.10, 02:04 |
| writer-caption-context-grounding-424 | 1 | 0,0007 zł | 17.10, 09:52 |
| AI Rescue Scout | 1 | 0,00 zł | 13.10, 09:03 |
AI RESCUE • LEJEK
396 wygenerowanych → 304 przyjętych → 2 VerifiedRuny: 13/24 h • 84/7 dni • koszt 0,09 zł. Pending fact-check: 36. Ręczne sterowanie jest w Seeker → Rescue Scout.
BENCHMARK • ARCHIWUM
Ostatni benchmark: COMPLETED • SCREENING • próba 15Koszt 0,04 zł • blind review 36/36. Produkcja powyżej pokazuje aktualnie używane modele, niezależnie od starego bake-offu.